Här nedan hittar du alla lån utan UC. Hitta det perfekta lånet för dig.Lån utan UC-Kreditupplysning påverkar inte ditt kreditbetyg hos UC och storbankerna.
Kreditupplysning: Creditsafe, Bisnode
(Under 30 000)
Lånebelopp | 1,000 - 200,000 SEK |
Lånets löptid | 1 - 120 månader |
Ränta | 2.99 - 39.5 % |
Effektiv ränta | 3.05 - 1,135 % |
Ålderskrav | 18 - 80 |
Räntefritt för nya kunder | Nej |
Godkänner betalningsanmärkningar | Ja |
Inkomstkrav | 0 SEK |
Uppläggningsavgift | 0 SEK |
Administrationsavgift | 0 SEK |
Kreditupplysning: Creditsafe
Lånebelopp | 2,000 - 20,000 SEK |
Lånets löptid | 30 - 365 dagar |
Ränta | 39.5 % |
Effektiv ränta | 12.87 - 236.5 % |
Ålderskrav | 18 - 75 |
Räntefritt för nya kunder | Nej |
Godkänner betalningsanmärkningar | Nej |
Inkomstkrav | 0 SEK |
Uppläggningsavgift | 495 SEK |
Administrationsavgift | 60 SEK |
Räkneexempel: För ett utnyttjat kreditbelopp om 5 000 kr till 39,5 % nominell ränta (totalt 1 159,60 kr) med en återbetalningstid på 11 månader och 495 kr i uppläggningsavgift för upprättande av kreditlimit, 495 kr i förlängningsavgift samt totala aviavgifter om 660 kr blir det totala beloppet att återbetala 7 809,60 kr och ger en effektiv ränta på totalt 63,76 %. Delbetalningarna fördelas enligt följande; 733,40 kr, 787,90 kr, 770,06 kr, 752,22 kr, 734,38 kr, 716,54 kr, 698,70 kr, 680,86 kr, 663,02 kr, 645,18 kr och 627,34 kr. |
Lånebelopp | 10,000 - 25,000 SEK |
Lånets löptid | 1 - 24 månader |
Ränta | 39 % |
Effektiv ränta | 54.14 - 65.41 % |
Ålderskrav | 20 - 70 |
Räntefritt för nya kunder | Nej |
Godkänner betalningsanmärkningar | Nej |
Inkomstkrav | 0 SEK |
Uppläggningsavgift | 395 SEK |
Administrationsavgift | 45 SEK |
Räkneexempel: Prisexempel: Vid ett lån på 15.000 kr. i 24 månader, blir det totala beloppet att återbetala 23.496 kr. Effektiv årsränta: 59.22%. Direkt utbetalning till ditt bankkonto. |
Lånebelopp | 5,000 - 20,000 SEK |
Lånets löptid | 0 månader |
Ränta | 39.48 % |
Effektiv ränta | 76.2 % |
Ålderskrav | 18 - 70 |
Räntefritt för nya kunder | Nej |
Godkänner betalningsanmärkningar | Ja |
Inkomstkrav | 150,000 SEK |
Uppläggningsavgift | 495 SEK |
Administrationsavgift | 540 SEK |
Räkneexempel: Representativt exempel är en kredit på 10 000 kronor som återbetalas med lika stora månatliga belopp under 12 månader. Uppläggningsavgift är 495 kronor och aviavgifter är 12 x 45 = 540 kronor. Nominell bunden årsränta är 39,48 % och den effektiva årsräntan blir 76,2 %. Månadskostnaden kommer att vara 1 118 kronor och du kommer totalt att ha betalat 13 416 kronor (1 118 kronor x 12 månader) när krediten är återbetalad. Detta innebär en kostnad för krediten som uppgår till 3 416 kronor. |
Lånebelopp | 1,000 - 45,000 SEK |
Lånets löptid | 4 - 46 månader |
Ränta | 39.6 % |
Effektiv ränta | 47.64 % |
Ålderskrav | 21 - 70 |
Räntefritt för nya kunder | Nej |
Godkänner betalningsanmärkningar | Ja |
Inkomstkrav | 0 SEK |
Uppläggningsavgift | 0 SEK |
Administrationsavgift | 0 SEK |
Räkneexempel: Utnyttjad kredit om 10 000 kr i 12 månader, totalt belopp att återbetala 12 145 kr (snitt 1012 kr per månad). Effektiv årsränta: 47,64%. Kontokredit med variabel nominell årsränta på 39,60%. Övriga avgifter: Uppläggningsavgift 0 kr. Uttagsavgift 0 kr. Vid kontouttag om 10 000 kr är 30 dagars lånekostnad 330,00 kr (dagsränta 0.1085 %) och minsta återbetalning per månad är 400 kr. |
Lånebelopp | 2,000 - 5,000 SEK |
Lånets löptid | 30 dagar |
Ränta | 39 % |
Effektiv ränta | 260 - 1,135 % |
Ålderskrav | 18 - 75 |
Räntefritt för nya kunder | Nej |
Godkänner betalningsanmärkningar | Nej |
Inkomstkrav | 0 SEK |
Uppläggningsavgift | 350 SEK |
Administrationsavgift | 45 SEK |
Räkneexempel: Prisexempel: Låna 5 000 kr i 30 dagar. Uppläggningsavgift 350 kr, administrationsavgift 45 kr , nominell bunden ränta 39%, effektivränta 260%, totalt att återbetala 5 555 kr. |
Lånebelopp | 1,000 - 30,000 SEK |
Lånets löptid | 1 - 12 månader |
Ränta | 39.8 % |
Effektiv ränta | 53.12 - 84.23 % |
Ålderskrav | 18 - 72 |
Räntefritt för nya kunder | Nej |
Godkänner betalningsanmärkningar | Nej |
Inkomstkrav | 50,000 SEK |
Uppläggningsavgift | 280 SEK |
Administrationsavgift | 45 SEK |
Räkneexempel: Lånexempel (2020-08-01): Uttag om 15 000 kr/12 mån/12 aviseringar/Uppl.avg. 280 kr/Mån(Avi).avg. 45 kr (540 kr(45x12))/Uttag.avg 95 kr/Månadsbelopp 1 786 kr (snitt)/Totalbelopp 21 430 kr/Rörlig ränta 39,8 %/ Effektiv ränta 58,51 %. |
Lånebelopp | 1,000 - 60,000 SEK |
Lånets löptid | 1 - 72 månader |
Ränta | 22.5 % |
Effektiv ränta | 24.97 % |
Ålderskrav | 20 - 75 |
Räntefritt för nya kunder | Nej |
Godkänner betalningsanmärkningar | Nej |
Inkomstkrav | 150,000 SEK |
Uppläggningsavgift | 0 SEK |
Administrationsavgift | 0 SEK |
Räkneexempel: Representativt exempel: Du lånar 10 000 kr i 6 mån med en ränta på 22,50 %. Räntekostnaden (666 kr) samt avgifter (0 kr) innebär en kostnad på 1 778 kr/mån (effektiv ränta 24,97 %). |
Lånebelopp | 3,000 - 25,000 SEK |
Lånets löptid | 1 - 24 månader |
Ränta | 15.4 - 38.4 % |
Effektiv ränta | 30 - 1,177 % |
Ålderskrav | 18 - 75 |
Räntefritt för nya kunder | Ja |
Godkänner betalningsanmärkningar | Ja |
Inkomstkrav | 150,000 SEK |
Uppläggningsavgift | 0 SEK |
Administrationsavgift | 60 SEK |
Räkneexempel: Ett lån taget 2020-03-31 med kreditbelopp på 5 500 kr till 38,4 % bunden kreditränta med en återbetalningstid på 5 månader, med fem avbetalningar om ca 1 792 kronor, totalt 3 000 kr förmedlingsavgifter och 60 kronor i aviavgifter, ger en effektiv ränta på totalt 1 051 % och ett sammanlagt belopp om 9 339 kr. |
Lånebelopp | 1,000 - 30,000 SEK |
Lånets löptid | 1 - 72 månader |
Ränta | 26.5 % |
Effektiv ränta | 29.97 % |
Ålderskrav | 20 - 65 |
Räntefritt för nya kunder | Nej |
Godkänner betalningsanmärkningar | Nej |
Inkomstkrav | 0 SEK |
Uppläggningsavgift | 0 SEK |
Administrationsavgift | 0 SEK |
Räkneexempel: Lägsta månadsbetalning: 750 kr kr (inkl. amortering och ränta). Årsränta: 26,50% f.n. (2,21% per månad). Prisexempel: Vid utnyttjad kredit på 15 000 kr i 12 månader. Totalt att återbetala 17 239 kr (1 437 kr per månad). Effektiv årsränta: 29,97%. |
Lånebelopp | 1,000 - 5,000 SEK |
Lånets löptid | 1 - 2 månader |
Ränta | 39 % |
Effektiv ränta | 386 % |
Ålderskrav | 18 - 70 |
Räntefritt för nya kunder | Nej |
Godkänner betalningsanmärkningar | Nej |
Inkomstkrav | 100,000 SEK |
Uppläggningsavgift | 495 SEK |
Administrationsavgift | 39 SEK |
Räkneexempel: Låna 5 000 kr i 30 dagar. Uppläggningsavgift 495 kr, administrationsavgift 39 kr , nominell bunden ränta 39%, effektiv ränta 386%, totalt att återbetala 5 694 kr. |
Lånebelopp | 1,000 - 30,000 SEK |
Lånets löptid | 1 - 72 månader |
Ränta | 39 % |
Effektiv ränta | 55 - 377 % |
Ålderskrav | 20 - 75 |
Räntefritt för nya kunder | Nej |
Godkänner betalningsanmärkningar | Nej |
Inkomstkrav | 150,000 SEK |
Uppläggningsavgift | 395 SEK |
Administrationsavgift | 35 SEK |
Räkneexempel: Du lånar 25 000 kr i 12 månader, dvs. 12 inbetalningar. Månadsränta: 3,25%, rörlig kreditränta: 39%, eff. ränta 47% (uppläggningsavgift 395 kr och aviavgift 35 kr x 12). Totalt att betala 31 405 kr varav 6 405 kr ränta och avgifter. |
Lånebelopp | 1,000 - 20,000 SEK |
Lånets löptid | 1 - 72 månader |
Ränta | 39.5 % |
Effektiv ränta | 91.8 - 9,999 % |
Ålderskrav | 18 - 75 |
Räntefritt för nya kunder | Nej |
Godkänner betalningsanmärkningar | Ja |
Inkomstkrav | 0 SEK |
Uppläggningsavgift | 380 SEK |
Administrationsavgift | 45 SEK |
Räkneexempel: Representativt exempel vid kontouttag om 8 000 kr i 12 månader: faktureringsavgift 45 kr, månatlig administrationsavgift 395 kr, årsränta 39.5%, effektiv ränta 228.0%, första månadsbetalning är 1183 kr, andra månadsbetalning är 1164 kr osv. Det totala beloppet att betala efter 12 månader är 11 963 kr, varav 4 520 kr är amortering och 2 163 kr ränta samt 540 kr faktureringsavgift och 4 740 kr månatlig administrationsavgift, 3 480 kr är den återstående krediten. Minsta månadsbetalning är 6.71% av kapitalbeloppet, 3.29 % ränta, faktureringsavgift och månatlig administrationsavgift - dock lägst 800 kr. |
Lånebelopp | 2,000 - 20,000 SEK |
Lånets löptid | 1 - 12 månader |
Ränta | 39 % |
Effektiv ränta | 53.2 - 70 % |
Ålderskrav | 18 - 75 |
Räntefritt för nya kunder | Nej |
Godkänner betalningsanmärkningar | Ja |
Inkomstkrav | 0 SEK |
Uppläggningsavgift | 350 SEK |
Administrationsavgift | 45 SEK |
Räkneexempel: Kontokredit med nominell bunden ränta 39%, uppläggningsavgift 350 kr, uttagsavgift 50 kr och administrationsavgift 15 kr. Lägsta månadsbelopp 250 kr. Prisexempel: Vid utnyttjad kredit på 15 000 kr i 12 månader, totalt att återbetala 21 032 kr (1 752 kr per månad). Effektiv årsränta: 53,2%. |
Lånebelopp | 1,000 - 20,000 SEK |
Lånets löptid | 1 - 72 månader |
Ränta | 39 % |
Effektiv ränta | 69.95 - 4,568.91 % |
Ålderskrav | 20 - 75 |
Räntefritt för nya kunder | Nej |
Godkänner betalningsanmärkningar | Ja |
Inkomstkrav | 0 SEK |
Uppläggningsavgift | 300 SEK |
Administrationsavgift | 39 SEK |
Räkneexempel: Vi tar ingen UC på lån upp till 10 000 kr. Återbetalningstiden är 90 dagar. Totalt att återbetala: 11392.00 kr, alltså 3797.33 kr per månad. Beloppet dras via autogiro. Effektiv ränta: 69.65%. Årlig fast ränta: 39%. Uppläggningsavgift: 300 kr. Aviavgift: 39 kr. |
Lånebelopp | 3,000 - 30,000 SEK |
Lånets löptid | 12 - 48 månader |
Ränta | 29.95 - 39.48 % |
Effektiv ränta | 33.07 - 58.8 % |
Ålderskrav | 18 - 70 |
Räntefritt för nya kunder | Nej |
Godkänner betalningsanmärkningar | Ja |
Inkomstkrav | 120,000 SEK |
Uppläggningsavgift | 475 SEK |
Administrationsavgift | 25 SEK |
Räkneexempel: Representativt exempel är ett lån på 15 000 kronor som återbetalas under 36 månader. Uppläggningsavgift är 475 kronor och aviavgifter är 36 x 25 = 900 kronor. Nominell bunden årsränta är 39,48 % och den effektiva årsräntan blir 55,3 %. Månadskostnaden kommer att vara 765 kronor och du kommer totalt att ha betalat 27 540 kronor (765 kronor x 36 månader) när lånet är återbetalat. Detta innebär en kostnad för krediten som uppgår till 12 540 kronor. |
Lånebelopp | 3,000 - 30,000 SEK |
Lånets löptid | 0 - 1,000 månader |
Ränta | 25.95 % |
Effektiv ränta | 29.3 % |
Ålderskrav | 18 - 70 |
Räntefritt för nya kunder | Nej |
Godkänner betalningsanmärkningar | Ja |
Inkomstkrav | 150,000 SEK |
Uppläggningsavgift | 0 SEK |
Administrationsavgift | 0 SEK |
Räkneexempel: Representativt exempel är en kredit på 20 000 kronor som återbetalas med lika stora månatliga belopp under 12 månader. Uppläggningsavgift är 0 kronor och aviavgifter är 0 kronor. Nominell bunden årsränta är 25,95 % och den effektiva årsräntan blir 29,3 %. Månadskostnaden kommer att vara 1 910 kronor och du kommer totalt att ha betalat 22 920 kronor (1 910 kronor x 12 månader) när krediten är återbetalad. Detta innebär en kostnad för krediten som uppgår till 2 920 kronor. |
Lånebelopp | 5,000 - 30,000 SEK |
Lånets löptid | 1 - 72 månader |
Ränta | 39.3 % |
Effektiv ränta | 51.95 - 77.75 % |
Ålderskrav | 18 - 72 |
Räntefritt för nya kunder | Nej |
Godkänner betalningsanmärkningar | Nej |
Inkomstkrav | 0 SEK |
Uppläggningsavgift | 320 SEK |
Administrationsavgift | 35 SEK |
Räkneexempel: Kreditgräns: 5 000 - 30 000 SEK. Minsta månadskostnad 6 % av total skuld eller 350 kr, vilket som är högst. Uppläggningsavgift 320 kr, Uttagsavgift 49 kr, Aviavgift 35 kr, Månadsränta 3,8 %, Nominell årsränta 39,3 %. Effektiv ränta för uttag om 15 000 kronor är 56,73 % som återbetalas i tolv månader, varav elva betalas med lägsta belopp och den tolfte månaden resterande skuld, totalkostnad 20 996 kronor. |
Lånebelopp | 5,000 - 20,000 SEK |
Lånets löptid | 0 - 72 månader |
Ränta | 39 % |
Effektiv ränta | 58.74 - 98.8 % |
Ålderskrav | 20 - 75 |
Räntefritt för nya kunder | Nej |
Godkänner betalningsanmärkningar | Nej |
Inkomstkrav | 0 SEK |
Uppläggningsavgift | 380 SEK |
Administrationsavgift | 45 SEK |
Räkneexempel: Lånebeloppet 5 000 kr i 360 dagar (12 månader /delbetalningar). Totalt belopp att betala 7 114,76 kr. Räntekostnad 1 189,36 kr, fast månadsränta 3,25%. Övriga avgifter totalt 920 kr. Det sammanlagda beloppet och den effektiva räntan är uträknade utifrån att ett uttag gjorts om 5 000 kr och där krediten är återbetald på 360 dagar. Nominell årsränta är 39% ,effektiva årsräntan är 98,80%. |
Lånebelopp | 5,000 - 40,000 SEK |
Lånets löptid | 1 - 5 år |
Ränta | 26 % |
Effektiv ränta | 29.3 % |
Ålderskrav | 18 - 75 |
Räntefritt för nya kunder | Nej |
Godkänner betalningsanmärkningar | Nej |
Inkomstkrav | 0 SEK |
Uppläggningsavgift | 0 SEK |
Administrationsavgift | 0 SEK |
Räkneexempel: Prisexempel: Låna 20 000 kr med återbetalningstid på 3 år och nominell bunden ränta på 26%. Uppläggningsavgift 0 kr, administrationsavgift 0 kr, effektivränta 29,3%, totalt att återbetala 28 873 kr (802 kr per månad i 36 månader). |
Lånebelopp | 1,000 - 30,000 SEK |
Lånets löptid | 0 - 24 månader |
Ränta | 39.3 % |
Effektiv ränta | 51.95 - 77.75 % |
Ålderskrav | 18 - 72 |
Räntefritt för nya kunder | Nej |
Godkänner betalningsanmärkningar | Nej |
Inkomstkrav | 0 SEK |
Uppläggningsavgift | 320 SEK |
Administrationsavgift | 35 SEK |
Räkneexempel: Kreditgräns: 5 000 - 30 000 kr. Minsta månadskostnad är 6 % av utestånde skuld eller 350 kr, vilket som är högst. Lånexempel (2019-11-01): Ett uttag om 15 000 kr/12 mån/12 aviseringar/Uppl.avg. 320 kr/Avi.avg. 35 kr (35x12, totalt 420 kr)/1 st Uttag.avg 49 kr/Månadsbelopp 1 750 kr (snitt)/Totalbelopp 20 996 kr/Rörlig ränta 39,3 %/ Effektiv ränta 56,73 %. 3,275 % månadsränta, i exemplet är räntan alltid för 30 dagar. |
Lånebelopp | 1,000 - 30,000 SEK |
Lånets löptid | 0 - 72 månader |
Ränta | 39.3 % |
Effektiv ränta | 51.95 - 77.75 % |
Ålderskrav | 18 - 72 |
Räntefritt för nya kunder | Nej |
Godkänner betalningsanmärkningar | Nej |
Inkomstkrav | 0 SEK |
Uppläggningsavgift | 320 SEK |
Administrationsavgift | 35 SEK |
Räkneexempel: Lånexempel: Uttag om 15 000 kr/12 mån/12 aviseringar/Uppl.avg. 320 kr/Avi.avg. 35 kr (420 kr(35x12))/Uttag.avg 49 kr/Månadsbelopp 1 750 kr (snitt)/Totalbelopp 20 996 kr/Rörlig ränta 39,3 %/ Effektiv ränta 56,73 %. |
Lånebelopp | 4,000 - 30,000 SEK |
Lånets löptid | 1 - 36 månader |
Ränta | 39 % |
Effektiv ränta | 50.72 - 127.12 % |
Ålderskrav | 20 - 70 |
Räntefritt för nya kunder | Nej |
Godkänner betalningsanmärkningar | Ja |
Inkomstkrav | 0 SEK |
Uppläggningsavgift | 108 SEK |
Administrationsavgift | 45 SEK |
Räkneexempel: Lånebeloppet 13 000 kr med återbetalningstid på 1 år. Total summa att återbetala är 16 555 kr, delat på 12 delbetalningar (à 1380 kr). Kostnaden består av räntekostnad 2907 kr, uppläggningsavgift 108 kr och aviavgifter totalt 540 kr. Den nominella årsräntan är 39%, effektiva årsräntan är 58,82% |
Lånebelopp | 3,000 - 20,000 SEK |
Lånets löptid | 12 - 60 månader |
Ränta | 25.95 % |
Effektiv ränta | 29.3 % |
Ålderskrav | 18 - 70 |
Räntefritt för nya kunder | Nej |
Godkänner betalningsanmärkningar | Ja |
Inkomstkrav | 200,000 SEK |
Uppläggningsavgift | 0 SEK |
Administrationsavgift | 0 SEK |
Räkneexempel: Representativt exempel är ett lån på 15 000 kronor som återbetalas under 60 månader. Uppläggningsavgift är 0 kronor och aviavgifter är 60 x 0 = 0 kronor. Nominell bunden årsränta är 25,95 % och den effektiva årsräntan blir 29,3 %. Månadskostnaden kommer att vara 449 kronor och du kommer totalt att ha betalat 26 940 kronor (449 kronor x 60 månader) när lånet är återbetalat. Detta innebär en kostnad för krediten som uppgår till 11 940 kronor. |
Lånebelopp | 1,000 - 10,000 SEK |
Lånets löptid | 1 - 6 månader |
Ränta | 39 % |
Effektiv ränta | 73 - 1,000 % |
Ålderskrav | 18 - 65 |
Räntefritt för nya kunder | Nej |
Godkänner betalningsanmärkningar | Ja |
Inkomstkrav | 96,000 SEK |
Uppläggningsavgift | 300 SEK |
Administrationsavgift | 35 SEK |
Räkneexempel: Ett lån på 10 000 kr med en återbetalningstid på 6 månader. 300 kr i uppläggningsavgift, administrationsavgift på 35 kr per månad och en nominell fast årsränta på 39 %. Totalt att återbetala är 11 703 kr (1 951 kr per månad i 6 månader) vilket ger en effektiv ränta på 73 %. |
Lånebelopp | 10,000 - 30,000 SEK |
Lånets löptid | 1 - 5 år |
Ränta | 25 % |
Effektiv ränta | 28.07 % |
Ålderskrav | 20 - 65 |
Räntefritt för nya kunder | Nej |
Godkänner betalningsanmärkningar | Ja |
Inkomstkrav | 0 SEK |
Uppläggningsavgift | 0 SEK |
Administrationsavgift | 49 SEK |
Räkneexempel: 10 000 kr i 3 år. Eff. ränta 28,07 %. Kostnad 398 kr/mån. Totalt 14 328 kr. |
© 2021. GodkändaLån.nu